Size Chart

How to measure BRGN Coats

Lurer du på hvilken størrelse du skal velge i våre BRGN-jakker? Ved å måle deg selv, finner du raskt ut hvilken størrelse som passer.

Slik måler du: 

1. Mål skuldrene dine
Mål over den bredeste delen av skuldrene

2. Mål brystet
Hold målebåndet under armhulene og mål brystbredden der bysten er størst.

3. Mål midjen din.
Mål din naturlige midje mellom den høyeste delen av hoftebenet og nedre delen av ribbenet.

4. Mål hoften din.
Mål hoften der den er bredest.

5. Mål ermet
Strekk armene ut. Mål fra toppen av armen til håndleddet.

6. Lengden på produktet er beskrevet i produktbeskrivelsen.

 

Mål direkte på kroppen for å få mest mulig korrekt størrelse
 
KVINNER XS S M L XL
HØYDE 158-162 162-166 166-170 170-174 174-178
BRYST 78-84 84-90 90-96 96-102 102-108
MIDJE 63-69 69-75 75-81 81-87 87-93
HOFTE 86-92 92-98 98-104 104-110 110-116
 
MENN S M L XL
HØYDE 172-176 176-180 180-184 184-188
BRYST 88-94 94-102 102-110 110-116
MIDJE 78-84 84-92 92-100 100-106
HOFTE 88-94 94-102 102-110 110-116
 
BARN - ALDER 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12
DOBLE STR. 3-5 Years - 98/110 6-8 Years - 116/128 9-11 Years - 134/146 11-12 Years - 146/152
HØYDE 98 110 116 122 128 134 140 146 152
BRYST 56 58 60 63 65/66 69 72 75 78
MIDJE 54 55 56 57 58/59 60 62 64 66
HOFTE 60 62 64 66 68/69 73 77 80 83
   
EU UK US CM  
36 3.5 6 23.3
37 4 6.5 23.5  
38 5 8 24.5  
39 6 8.5 25  
  40 7 9.5 25.5  
41 7.5 10 26.5  
 
XS S M L XL
NORSK 34 36 38 40 42
UK  8 10 12 14 16
US  4 6 8 10 12

 

 
SKO KVINNER
EU UK US CM
36 3.5 6 23,3
37 4 6.5 23,9
38 5 8 24,6
39 6 8.5 25,3
40 7 9.5 25,9
41 7.5 10 26,6
SKO MENN
EU UK US CM
41 7 8 27,2
42 8 9 27,9
43 9 10 28,6
44 9.5 10.5 29,3
45 10.5 11.5 30